公司:深圳市科力易翔儀器設(shè)備有限公司
聯(lián)系人:鄭小姐
電話:86-0755-29813318
地址:深圳市龍華區(qū)民治街道民治社區(qū)金華大廈1613
聯(lián)系人:鄭小姐
電話:86-0755-29813318
地址:深圳市龍華區(qū)民治街道民治社區(qū)金華大廈1613
您現(xiàn)在所在的位置:首頁(yè) >> 產(chǎn)品中心
- 冷卻水循環(huán)裝置CFA300
作為機(jī)器發(fā)熱部的降溫冷卻裝置, 該設(shè)備具有很強(qiáng)的冷卻能力和溫度 控制精度。冷卻方式有空冷式和水 冷式,陣容強(qiáng)勁。冷卻水循環(huán)裝置冷卻水循環(huán)裝置CFA300
日本雅馬拓冷卻水循環(huán)裝置:CFA300,CFA610,CFW610
冷卻水循環(huán)裝置
擁有±0.1℃的溫度調(diào)節(jié)控制精度/適應(yīng)高潔凈度環(huán)境使用(CFW610)
作為機(jī)器發(fā)熱部的降溫冷卻裝置, 該設(shè)備具有很強(qiáng)的冷卻能力和溫度 控制精度。冷卻方式有空冷式和水 冷式,陣容強(qiáng)勁。
冷卻水循環(huán)裝置
商品編號(hào) | 221537 | 221538 | 221539 | ||
型號(hào) | CFA300 | CFA610 | CFW610 | ||
循環(huán)方式 | 通過(guò)循環(huán)泵進(jìn)行外部封閉式循環(huán) | ||||
冷卻方式 | 空冷 | 水冷※2 | |||
性能※1 | 使用溫度范圍 | -10~ 80℃ | |||
溫度調(diào)節(jié)精度 | ±0.1℃ | ||||
溫度表示 | 0.1℃ | ||||
冷卻能力※3 | 約550W(430Kcal/h) at液溫10℃室溫20℃ | 約900W(770kcal/h) at液溫10℃室溫20℃ | 約1400W(1204kcal/h) at液溫10℃室溫20℃ | ||
構(gòu)成 | 冷凍機(jī)/制冷劑 | 空冷式 300W/R407C | 空冷式 675W/R407C | 水冷式 675W/R407C | |
溫度控制 | PID控制 | ||||
溫度傳感器 | Pt100(溫度控制) K熱電偶(過(guò)升防止)雙傳感器 | ||||
循環(huán)泵 | 電磁泵45W | 電磁泵65W | |||
循環(huán)泵 性能 | zui大 流量 | 15/17L/min(50/60Hz) | 22/25L/min(50/60Hz) | ||
zui大 揚(yáng)程 | 8/11m(50/60Hz) | 10/13.5m(50/60Hz) | |||
加熱器 | 1.0KW(SUS316) | 2.5KW(SUS316) | |||
循環(huán)口 | Rc3/8(CFA300:直形循環(huán)水接口標(biāo)準(zhǔn)裝備) | ||||
周圍環(huán)境溫度要求 | 5~35℃ | ||||
冷卻水配管※4 | CFW610:給水管2m(附one-touch結(jié)合器 內(nèi)徑13mm、 排水管2m、冷卻水管(直徑21.5X13mm) | ||||
安全裝置 | 自我診斷功能、過(guò)電流漏電保護(hù)開(kāi)關(guān)、冷凍機(jī)過(guò)載繼電器、冷凍機(jī)壓力感應(yīng)、冷凍機(jī)保護(hù)用延時(shí)功能、 泵空轉(zhuǎn)防止浮力開(kāi)關(guān)、循環(huán)泵保護(hù)用迂回回路、自動(dòng)溫度過(guò)升防止功能、獨(dú)立溫度過(guò)升防止器 | ||||
其它功能 | 排水塞、防塵過(guò)濾器、RS485外部通信功能、冷凍機(jī)壓力指示器、 控制鍵鎖定、溫度差修正、溫度出力端子(4-20mA) | ||||
規(guī)格 | 水槽尺寸※5 | 寬250X深565X高180mm | 內(nèi)徑300X高236mm | ||
水槽容量 | 13L | 14L | |||
外形尺寸※5 | 寬380X深565X高720mm | 寬420X深565X高1050mm | |||
電源 | 單相AC100V 50/60Hz 15A | 三相AC200V 50/60Hz 17A | |||
凈重 | 約53kg | 約77kg | |||
附屬品 | 排水管0.5m 1根、溢水管0.5m 1根 |
※1.性能數(shù)據(jù)是在室溫20℃、額定電源50Hz時(shí)的測(cè)定值。 ※2.CFW610的冷卻水必須保持在10L/min以上。 ※3.冷卻能力根據(jù)環(huán)境和使用狀況不同而變化。 ※4.如果不使用結(jié)合器,則請(qǐng)準(zhǔn)備與給水側(cè)Rc1/4、排水側(cè)Rc1/2相對(duì)應(yīng)的配管材。 ※5.不包含突出部分的尺寸。 |
特征
使用溫度范圍在-10~ 80℃,可以提 供±0.1℃的高精度冷卻循環(huán)水。
冷卻能力強(qiáng) (at液體溫度10℃、室溫20℃)
CFA300 550W (430Kcal空冷式)
CFA610 700W (602Kcal空冷式)
CFW610 1400W (1204Kcal水冷式)
CFW610可以應(yīng)用在高潔凈度環(huán)境中。
監(jiān)視器能夠?qū)λ坏拖隆⒗鋬鰴C(jī)壓力 異常、冷卻水壓力低下、冷凍機(jī)運(yùn)行、 循環(huán)泵工作等運(yùn)行狀態(tài)進(jìn)行時(shí)時(shí)監(jiān)控。
自動(dòng)停止、自動(dòng)開(kāi)始、溫度輸出端子、 溫度校正功能、RS485外部通信功能等運(yùn) 行功能充實(shí)。
品名 | 型號(hào) | 商品號(hào) |
直型循環(huán)水接口 | ?10.5 Rc3/8 | 221394 |
?13.0 Rc3/8 | 221399 | |
?16.0 Rc3/8 | 221395 | |
L型循環(huán)水接口 | ?10.5 Rc3/8 | 221396 |
?13.0 Rc3/8 | 221397 | |
?16.0 Rc3/8 | 221398 | |
外部通信端口 | RS485-RS232C 變換 | 281388 |
- 產(chǎn)品相關(guān)關(guān)鍵字: 冷卻水循環(huán)裝置